FCS-Finanzen und Schulgeld
* Schulgeld (Grundschule, Werkrealschule, Realschule)
* Schulgeld (Berufliches Gymnasium)
* Downloadbreich
Leider bezuschusst das Land Baden-Württemberg die staatlich anerkannten Privatschulen nur mit einem bestimmten Regelsatz, der zwischen 60 und 65 Prozent dessen liegt, was eine vergleichbar staatliche Schule zur Finanzierung erhält.
Aus diesem Grunde müssen unsere Schuleltern einen Teil der entstehenden Kosten durch Schulgeld abdecken.
Der Beitrag des Schulgeldes ist bei uns sozial gestaffelt und hängt vom Bruttoverdienst der Eltern ab.
Schulgeldtabelle für Grund-, Werkreal- oder Realschule
| Monatliches Bruttoeinkommen | 1. Kind an der FCS | 2. Kind an der FCS | 3. und weitere Kinder |
|---|---|---|---|
| ab 4000 Euro | 215 Euro | 168 Euro | -frei- |
| bis zu 1500 Euro | 110 Euro | 63 Euro | -frei- |
| bis zu 2000 Euro | 127 Euro | 84 Euro | -frei- |
| bis zu 2500 Euro | 143 Euro | 100 Euro | -frei- |
| bis zu 3000 Euro | 165 Euro | 116 Euro | -frei- |
| bis zu 3500 Euro | 182 Euro | 131 Euro | -frei- |
| bis zu 4000 Euro | 198 Euro | 147 Euro | -frei- |
Schulgeldtabelle (Berufliches Gymnasium)
| Monatliches Bruttoeinkommen | 1. Kind an der FCS | 2. Kind* an der FCS | 3. und weitere Kinder |
|---|---|---|---|
| * 2. Kind an der GS/WRS/RS | |||
| bis zu 1500 Euro | 110+55 Euro | 63 Euro | -frei- |
| bis zu 2000 Euro | 127+55 Euro | 84 Euro | -frei- |
| bis zu 2500 Euro | 143+55 Euro | 100 Euro | -frei- |
| bis zu 3000 Euro | 165+55 Euro | 116 Euro | -frei- |
| bis zu 3500 Euro | 182+55 Euro | 131 Euro | -frei- |
| bis zu 4000 Euro | 198+55 Euro | 147 Euro | -frei- |
| ab 4000 Euro | 215+55 Euro | 168 Euro | -frei- |
Für das GMT wird unabhängig vom Elterneinkommen pro Schüler ein Oberstufenzuschlag in Höhe von 55€ erhoben.
Infos zum Download
Informationen zur Schulgeldberechnung | 196 K |



